スマートフォン
HUAWEI Mate 20
welcome to a Higher Intelligence
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
HUAWEI Mate 20 | ||
---|---|---|
キャリア | ||
メーカー | ファーウェイ・テクノロジーズ | |
発売日 | ||
OS | Android 9.0(発売時) | |
CPU | HiSilicon Kirin 980 オクタコア(2.6GHz×2+1.92GHz×2+1.8GHz×4) | |
形状 | ストレート | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約158.2mm×77.2mm×8.3mm | |
質量 | 約188g | |
連続待受時間 | 未定 | |
連続通話時間 | 未定 | |
ディスプレイ方式 | メイン | IPS |
サブ | - | |
ディスプレイ解像度 | メイン | (2244×1080ドット) |
サブ | - | |
ディスプレイサイズ | メイン | 6.53インチ |
サブ | - | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約800+1200+1600万画素 |
サブ | 約2400万画素 | |
カメラ機能 | ||
防水 | IPX3 | |
防塵 | IP5X | |
GPS | 〇 | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
テザリング | 〇 | |
Bluetooth | 5.0 | |
タッチパネル | 〇 | |
ワンセグ | ||
おサイフケータイ | ||
赤外線通信 | ||
電池容量 | 4000mAh |
ニュース
2018年10月17日発表
ファーウェイは、ロンドンでAndroidスマートフォンの新モデル「HUAWEI Mate20」「HUAWEI Mate20 Pro」「HUAWEI Mate20 X」「HUAWEI Mate20 RS」を発表した。
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/10/20)