ワイモバイル フィーチャーフォン
LIBERIO 401KC
極まる上質感、快適な使い心地。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
LIBERIO 401KC | ||
---|---|---|
キャリア | ワイモバイル | |
メーカー | 京セラ | |
発売日 | 2014年12月1日 | |
OS | ||
CPU | ||
形状 | ストレート | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約126.5mm×42mm×11.8mm | |
質量 | 約78g | |
連続待受時間 | 約790時間 | |
連続通話時間 | 約11時間 | |
ディスプレイ方式 | メイン | IPS |
サブ | - | |
ディスプレイ解像度 | メイン | QVGA(320×240ドット) |
サブ | - | |
ディスプレイサイズ | メイン | 2.0インチ |
サブ | - | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約31万画素 |
サブ | - | |
カメラ機能 | ||
防水 | IPX5,IPX7 | |
防塵 | IP5X | |
GPS | - | |
Wi-Fi | - | |
テザリング | - | |
Bluetooth | 2.1 | |
タッチパネル | - | |
ワンセグ | - | |
おサイフケータイ | - | |
赤外線通信 | 〇 | |
電池容量 | 770mAh |
ニュース
2015年9月28日製品アップデート
SHA-2を利用したセキュリティ認証仕様に対応した。
2014年12月1日
2014年7月17日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2019/01/14)