au フィーチャーフォン
MARVERA2 KYY09
ワンランク上のプレミアム
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
MARVERA2 KYY09 | ||
---|---|---|
キャリア | au by KDDI | |
メーカー | 京セラ | |
発売日 | 2014年12月6日 | |
OS | ||
CPU | ||
形状 | 折りたたみ | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約112mm×49mm×16.8mm(最厚部:約17.8mm) | |
質量 | 約126g | |
連続待受時間 | 3G:約380時間 | |
連続通話時間 | 3G:約240分 | |
ディスプレイ方式 | メイン | IPS |
サブ | 有機EL | |
ディスプレイ解像度 | メイン | FWVGA(854×480ドット) |
サブ | ||
ディスプレイサイズ | メイン | 3.2インチ |
サブ | 0.9インチ | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約808万画素 |
サブ | - | |
カメラ機能 | 手ぶれ補正 | |
防水 | IPX5,IPX8 | |
防塵 | IP5X | |
GPS | 〇 | |
Wi-Fi | - | |
テザリング | - | |
Bluetooth | 2.1 | |
タッチパネル | - | |
ワンセグ | 〇 | |
おサイフケータイ | 〇 | |
赤外線通信 | 〇 | |
電池容量 | 1020mAh |
ニュース
2015年10月22日製品アップデート
「一部の端末において、グローバルパスポートGSMで、通話・通信ができなくなる場合がある事象」などが改善される。
更新時間:約5分
2014年10月27日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2019/01/13)