ワイモバイル スマートフォン
DIGNO C 404KC
安心の耐久性で、シーンを問わずアクティブに。
カラー
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
DIGNO C 404KC | ||
---|---|---|
キャリア | ワイモバイル | |
メーカー | 京セラ | |
発売日 | 2015年2月27日 2015年3月19日(ホワイト) |
|
OS | Android 4.4(発売時) | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 クアッドコア(1.2GHz×4) | |
形状 | ストレート | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144mm×73mm×10.8mm | |
質量 | 約146g | |
連続待受時間 | 3G:約880時間 LTE:約710時間 AXGP:約640時間 |
|
連続通話時間 | 3G:約1290分 | |
ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
サブ | - | |
ディスプレイ解像度 | メイン | qHD(960×540ドット) |
サブ | - | |
ディスプレイサイズ | メイン | 5.0インチ |
サブ | - | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約500万画素 |
サブ | 約200万画素 | |
カメラ機能 | フルHD動画撮影/手ぶれ補正 | |
防水 | IPX5,IPX7 | |
防塵 | IP5X | |
GPS | 〇 | |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | |
テザリング | 〇 | |
Bluetooth | 4.0 | |
タッチパネル | 〇 | |
ワンセグ | - | |
おサイフケータイ | - | |
赤外線通信 | - | |
電池容量 | 2300mAh |
ニュース
2016年10月05日製品アップデート
「通話時、まれに送話音量が小さくなる場合がある事象」や「不在着信通知がスタート画面に表示されない場合がある事象」などが改善される。
更新時間:15分程度
更新後のビルド番号:107.0.2b10
2016年5月10日製品アップデート
セキュリティ機能などが改善される。
更新時間:15分程度
更新後のビルド番号:106.0.2a20
2015年11月10日製品アップデート
「エントリーホームのショートカットキーが反応しないことがある事象」などが改善される。
更新時間:15分程度
更新後のビルド番号:105.0.2900
2015年9月16日製品アップデート
セキュリティ機能の改善などが行われる。
更新時間:10分程度
更新後のビルド番号:104.0.2810
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/07/07)