au スマートフォン
URBANO V03
慣れ親しんだケータイみたいに使いやすいから初心者でも安心!
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
URBANO V03 | ||
---|---|---|
キャリア | au by KDDI | |
メーカー | 京セラ | |
発売日 | 2016年12月9日 | |
OS | Android 6.0(発売時) | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 オクタコア(1.4GHz×4+1.1GHz×4) | |
形状 | ストレート | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約145mm×72mm×8.9mm | |
質量 | 約137g | |
連続待受時間 | LTE:約690時間 WiMAX 2+:約690時間 |
|
連続通話時間 | LTE:約1110分 | |
ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
サブ | - | |
ディスプレイ解像度 | メイン | HD(1280×720ドット) |
サブ | - | |
ディスプレイサイズ | メイン | 5.0インチ |
サブ | - | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約1300万画素 |
サブ | 約500万画素 | |
カメラ機能 | フルHD動画撮影/手ぶれ補正 | |
防水 | IPX5,IPX8 | |
防塵 | IP5X | |
GPS | 〇 | |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | |
テザリング | 〇 | |
Bluetooth | 4.2 | |
タッチパネル | 〇 | |
ワンセグ | - | |
おサイフケータイ | 〇 | |
赤外線通信 | 〇 | |
電池容量 | 2600mAh |
ニュース
2017年3月9日製品アップデート
「ソフトウエアダウンロードが自動で始まらない場合がある事象」の改善やセキュリティ更新が行われる。
更新時間:約10分
更新後のビルド番号:1.010RI
2016年12月5日発売
auは「URBANO V03」を12月9日に発売すると発表した。
2016年11月7日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/11/18)