ワイモバイル フィーチャーフォン
AQUOS ケータイ2 602SH
ワンプッシュで開いて快適通話 1週間超えの電池持ちで安心
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
AQUOS ケータイ2 602SH | ||
---|---|---|
キャリア | ワイモバイル | |
メーカー | シャープ | |
発売日 | 2016年10月28日 | |
OS | Android(発売時) | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 クアッドコア(1.1GHz×4) | |
形状 | 折りたたみ | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約113mm×51mm×16.7mm | |
質量 | 約132g | |
連続待受時間 | 3G:約840時間 LTE:約959時間 GSM:約715時間 |
|
連続通話時間 | 3G:約910分 LTE:約530分 GSM:約800分 |
|
ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
サブ | 有機EL | |
ディスプレイ解像度 | メイン | qHD(960×540ドット) |
サブ | (128×36ドット) | |
ディスプレイサイズ | メイン | 3.4インチ |
サブ | 0.9インチ | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約800万画素 |
サブ | - | |
カメラ機能 | HD動画撮影 | |
防水 | IPX5,IPX8 | |
防塵 | IP5X | |
GPS | 〇 | |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | |
テザリング | 〇 | |
Bluetooth | 4.1 | |
タッチパネル | - | |
ワンセグ | 〇 | |
おサイフケータイ | - | |
赤外線通信 | 〇 | |
電池容量 | 1800mAh |
ニュース
2016年10月24日発売
ソフトバンクはSoftBankおよびY!mobileの新商品として、「AQUOS ケータイ2」を10月28日に発売すると発表した。
2016年10月12日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/07/07)