ドコモ スマートフォン
MONO MO-01J
みんなにうれしい高品質スマホ。すべてがシンプルで使いやすい
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
MONO MO-01J | ||
---|---|---|
キャリア | NTTドコモ | |
メーカー | ZTEコーポレーション | |
発売日 | 2016年12月9日 | |
OS | Android 6.0(発売時) | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 オクタコア(1.5GHz×4+1.2GHz×4) | |
形状 | ストレート | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約136mm×69mm×8.8mm | |
質量 | 約138g | |
連続待受時間 | 3G:約410時間 LTE:約580時間 GSM:約360時間 |
|
連続通話時間 | 3G:約710分 LTE:約620分 GSM:約660分 |
|
ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
サブ | - | |
ディスプレイ解像度 | メイン | HD(1280×720ドット) |
サブ | - | |
ディスプレイサイズ | メイン | 4.7インチ |
サブ | - | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約1330万画素 |
サブ | 約490万画素 | |
カメラ機能 | フルHD動画撮影 | |
防水 | IPX5,IPX7 | |
防塵 | IP5X | |
GPS | 〇 | |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | |
テザリング | 〇 | |
Bluetooth | 4.1 | |
タッチパネル | 〇 | |
ワンセグ | - | |
おサイフケータイ | - | |
赤外線通信 | - | |
電池容量 | 2440mAh |
ニュース
2017年10月3日製品アップデート
- ドコモはZTE製スマートフォン「MONO MO-01J」をAndroid 7.1へバージョンアップする製品アップデートの提供を開始した。
2016年10月19日
2017年2月6日製品アップデート
- セキュリティ更新が行われる。
- 更新時間:約3分
- 更新後のビルド番号:DCM_JP_MO-01JV1.1.0B01