ドコモ らくらくホン
らくらくホン8 F-08F
見やすい使いやすいから安心。カメラも充実の防水らくらくホン。
製品情報
- 「見やすさ」「聞き取りやすさ」「使いやすさ」を実現するらくらくホン最新モデル
- 通話を快適にするサポート機能が充実&従来の2倍以上の約400個ものデコメ絵文字を搭載
- 使い方に困っても、らくらくホンセンターのアドバイザーが通話料無料でやさしく教えてくれる
今しばらくお待ちください
スペック
らくらくホン8 F-08F | ||
---|---|---|
キャリア | NTTドコモ | |
メーカー | 富士通 | |
発売日 | 2014年9月12日 | |
OS | ||
CPU | ||
形状 | 折りたたみ | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約110mm×50mm×15.5mm(最厚部:約19mm) | |
質量 | 約121g | |
連続待受時間 | 3G:約520時間 GSM:約280時間 |
|
連続通話時間 | 3G:約180分 GSM:約240分 |
|
ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
サブ | TFT | |
ディスプレイ解像度 | メイン | WVGA(800×480ドット) |
サブ | QVGA(320×240ドット) | |
ディスプレイサイズ | メイン | 3.0インチ |
サブ | 2.0インチ | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約810万画素 |
サブ | 約33万画素 | |
カメラ機能 | 手ぶれ補正(静止画) | |
防水 | IPX5,IPX8 | |
防塵 | IP5X | |
GPS | 〇 | |
Wi-Fi | - | |
テザリング | - | |
Bluetooth | - | |
タッチパネル | - | |
ワンセグ | 〇 | |
おサイフケータイ | - | |
赤外線通信 | 〇 | |
電池容量 | 800mAh |
ニュース
2016年4月8日製品アップデート
「サーバ証明書切り替え後も暗号化通信(SSL/TLS)の利用を継続するための改善」が行われる。
更新時間:約6分
2014年7月23日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2019/11/04)