ドコモ らくらくホン
らくらくホン F-02J
変わらない使いやすさ。さらに聞きやすくなった「やさしいケータイ」。
カラー
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
らくらくホン F-02J | ||
---|---|---|
キャリア | NTTドコモ | |
メーカー | 富士通 | |
発売日 | 2016年12月14日 | |
OS | Android(発売時) | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 クアッドコア(1.2GHz×4) | |
形状 | 折りたたみ | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約111mm×52mm×16.7mm | |
質量 | 約129g | |
連続待受時間 | 3G:約500時間 LTE:約400時間 |
|
連続通話時間 | 3G:約370分 LTE:約290分 |
|
ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
サブ | STN | |
ディスプレイ解像度 | メイン | FWVGA(854×480ドット) |
サブ | (64×64ドット) | |
ディスプレイサイズ | メイン | 3.0インチ |
サブ | 1.2インチ | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約810万画素 |
サブ | - | |
カメラ機能 | 手ぶれ補正(静止画) | |
防水 | IPX5,IPX8 | |
防塵 | IP5X | |
GPS | 〇 | |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | |
テザリング | ||
Bluetooth | 4.1 | |
タッチパネル | - | |
ワンセグ | 〇 | |
おサイフケータイ | - | |
赤外線通信 | 〇 | |
電池容量 | 1500mAh |
ニュース
2017年3月23日製品アップデート
「特定のアプリケーションにおけるクラウド同期に関する動作」の改善が行われる。
更新時間:約18分
更新後のビルド番号:V22R060C
2016年10月19日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/07/07)