au フィーチャーフォン
GRATINA2 KYY10
手の中に使いやすさを。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
GRATINA2 KYY10 | ||
---|---|---|
キャリア | au by KDDI | |
メーカー | 京セラ | |
発売日 | 2015年2月6日 | |
OS | ||
CPU | ||
形状 | 折りたたみ | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約111mm×49mm×16.8mm(最厚部:約17.3mm) | |
質量 | 約119g | |
連続待受時間 | 3G:約710時間 | |
連続通話時間 | 3G:約320分 | |
ディスプレイ方式 | メイン | IPS |
サブ | 有機EL | |
ディスプレイ解像度 | メイン | WQVGA(400×240ドット) |
サブ | ||
ディスプレイサイズ | メイン | 3.0インチ |
サブ | 0.9インチ | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約808万画素 |
サブ | - | |
カメラ機能 | ||
防水 | IPX5,IPX8 | |
防塵 | IP5X | |
GPS | 〇 | |
Wi-Fi | - | |
テザリング | - | |
Bluetooth | 2.1 | |
タッチパネル | - | |
ワンセグ | 〇 | |
おサイフケータイ | 〇 | |
赤外線通信 | 〇 | |
電池容量 | 1020mAh |
ニュース
2016年7月7日製品アップデート
「ICレコーダー機能で録音したデータの日時が正しく表示されない場合がある事象」などが改善される。
更新時間:約5分
2015年2月3日
2015年1月18日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/07/07)