au スマートフォン
isai Beat LGV34
オーディオ・ビジュアルブランドが手掛けた音質&広視野角撮影のカメラ
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
isai Beat LGV34 | ||
---|---|---|
キャリア | au by KDDI | |
メーカー | LGエレクトロニクス | |
発売日 | 2016年11月18日 | |
OS | Android 7.0(発売時) | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 クアッドコア(2.2GHz×2+1.6GHz×2) | |
形状 | ストレート | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約149mm×72mm×8.0mm | |
質量 | 約146g | |
連続待受時間 | 4G:約410時間 WiMAX 2+:約410時間 |
|
連続通話時間 | LTE:約1400分 | |
ディスプレイ方式 | メイン | IPS |
サブ | - | |
ディスプレイ解像度 | メイン | WQHD(2560×1440ドット) |
サブ | - | |
ディスプレイサイズ | メイン | 5.2インチ |
サブ | - | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約1600万画素 |
サブ | 約500万画素 | |
カメラ機能 | 4K動画撮影/手ぶれ補正機能 | |
防水 | IPX5,IPX7 | |
防塵 | IP6X | |
GPS | 〇 | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
テザリング | 〇 | |
Bluetooth | 4.2 | |
タッチパネル | 〇 | |
ワンセグ | 〇 | |
おサイフケータイ | 〇 | |
赤外線通信 | - | |
電池容量 | 3000mAh |
ニュース
2017年3月8日製品アップデート
- 「「Hi-Fi Quad DAC」をONにした状態で音楽再生をした際に曲の頭が欠ける場合がある事象」などが改善される。
- 更新時間:約30分
- 更新後のビルド番号:LGV3410l
2016年10月18日発表
- auは「Xperia XZ SOV34」と「isai Beat LGV34」を発売すると発表した。
- 「Xperia XZ SOV34」2016年11月上旬に、「isai Beat LGV34」は2016年11月中旬に発売を予定している。
2016年12月13日製品アップデート
- セキュリティ更新が行われる。
- 更新時間:約40分
- 更新後のビルド番号:LGV3410f
2016年11月14日発売
- auは「isai Beat LGV34」を11月18日に発売すると発表した。
2016年11月7日
2016年10月18日発表
- auは2016年冬モデルとして、「isai Beat」を、2016年11月中旬より発売すると発表した。